Studentenhuis 35 - Prijslijst
Welkom bij Studentenhuis 35, de ideale locatie voor studenten en vakantiegangers op Curaçao. Hieronder vind je onze prijslijst voor de verschillende kamers en verblijfsopties.
Tarieven
(Excl. 7% omzetbelasting)
Kamer | Grootte | Maand Huur | Extra Kosten Airco |
---|---|---|---|
Kamer 1 | 11 m2 | NAF 650 (~€325) | 0,80 NAF per kWh |
Kamer 2 | 11 m2 | NAF 650 (~€325) | 0,80 NAF per kWh |
Kamer 3 | 14 m2 | NAF 700 (~€350) | 0,80 NAF per kWh |
Overig | Prijs | Extra Kosten Airco | |
---|---|---|---|
Extra logé op kamer | NAF 15 per dag of NAF 200 per maand | ||
Extra kamer voor logé | NAF 50 per dag voor 1 persoon | 0,80 NAF per kWh | |
Linnengoed | NAF 60 voor kussen en lakenset (eenmalig) | ||
Weekverhuur vakantie | NAF 700 per week | 0,80 NAF per kWh |
De prijzen van de kamers per maand zijn voor een minimale periode van 3 maanden.