Studentenhuis 35 - Prijslijst
Welkom bij Studentenhuis 35, de ideale locatie voor studenten en vakantiegangers op Curaçao. Hieronder vind je onze prijslijst voor de verschillende kamers en verblijfsopties.
Tarieven
(Excl. 7% omzetbelasting)
Kamer | Grootte | Maand Huur | Extra Kosten Airco |
---|---|---|---|
Kamer 1 | 11 m2 | XCG 700 (~€350) | 0,70 XCG per kWh |
Kamer 2 | 11 m2 | XCG 700 (~€350) | 0,70 XCG per kWh |
Kamer 3 | 14 m2 | XCG 775 (~€380) | 0,70 XCG per kWh |
Studio | 25 m2 | XCG 1100 (~€550) | 0,70 XCG per kWh |
Overig | Prijs | Extra Kosten Airco | |
---|---|---|---|
Extra logé op kamer | XCG 15 per dag of XCG 200 per maand | ||
Extra kamer voor logé | XCG 50 per dag voor 1 persoon | 0,70 XCG per kWh | |
Linnengoed | XCG 60 voor kussen en lakenset (eenmalig) | ||
Auto - Chevrolet Captiva, Midsize SUV / Crossover (automaat) | XCG 850,- (~€425) per maand, excl 9% OB | ||
Auto - Honda Accord, luxury sedan (leather, sunroof) (automaat) | XCG 950,- (~€475) per maand, excl 9% OB |
De prijzen van de kamers per maand zijn voor een minimale periode van 3 maanden.
Reserveer Jouw Verblijf bij Studentenhuis 35!
Neem vandaag nog contact met ons op om jouw kamer of vakantieverblijf te boeken.